比特币28历史开奖记录 · BTC28开奖历史
BTC28今天开奖
大单 未开 9 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 4 期
比特币28在线预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091127 | --- | 小双 | --- |
| 11091126 | 3+7+6=16 | 大双 | 中 |
| 11091125 | 2+4+3=09 | 大单 | 中 |
| 11091124 | 8+8+2=18 | 大双 | 中 |
| 11091123 | 6+8+2=16 | 大双 | 中 |
BTC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091126 | 11-09 18:46:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091125 | 11-09 18:45:00 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091124 | 11-09 18:44:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091123 | 11-09 18:43:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091122 | 11-09 18:42:00 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091121 | 11-09 18:41:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091120 | 11-09 18:40:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091119 | 11-09 18:39:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091118 | 11-09 18:38:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091117 | 11-09 18:37:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091116 | 11-09 18:36:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091115 | 11-09 18:35:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091114 | 11-09 18:34:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091113 | 11-09 18:33:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091112 | 11-09 18:32:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091111 | 11-09 18:31:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091110 | 11-09 18:30:00 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091109 | 11-09 18:29:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091108 | 11-09 18:28:00 | 0+1+0 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091107 | 11-09 18:27:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091106 | 11-09 18:26:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091105 | 11-09 18:25:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091104 | 11-09 18:24:00 | 0+2+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091103 | 11-09 18:23:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091102 | 11-09 18:22:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091101 | 11-09 18:21:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091100 | 11-09 18:20:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091099 | 11-09 18:19:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091098 | 11-09 18:18:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091097 | 11-09 18:17:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091096 | 11-09 18:16:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091095 | 11-09 18:15:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091094 | 11-09 18:14:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091093 | 11-09 18:13:00 | 1+2+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11091092 | 11-09 18:12:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091091 | 11-09 18:11:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11091090 | 11-09 18:10:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091089 | 11-09 18:09:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091088 | 11-09 18:08:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091087 | 11-09 18:07:00 | 3+0+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091086 | 11-09 18:06:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091085 | 11-09 18:05:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091084 | 11-09 18:04:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091083 | 11-09 18:03:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091082 | 11-09 18:02:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091081 | 11-09 18:01:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091080 | 11-09 18:00:00 | 3+3+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091079 | 11-09 17:59:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091078 | 11-09 17:58:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091077 | 11-09 17:57:00 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091076 | 11-09 17:56:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091075 | 11-09 17:55:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091074 | 11-09 17:54:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091073 | 11-09 17:53:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091072 | 11-09 17:52:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091071 | 11-09 17:51:00 | 1+7+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091070 | 11-09 17:50:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091069 | 11-09 17:49:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091068 | 11-09 17:48:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091067 | 11-09 17:47:00 | 4+4+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091066 | 11-09 17:46:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091065 | 11-09 17:45:00 | 4+2+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091064 | 11-09 17:44:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091063 | 11-09 17:43:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091062 | 11-09 17:42:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091061 | 11-09 17:41:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091060 | 11-09 17:40:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091059 | 11-09 17:39:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091058 | 11-09 17:38:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091057 | 11-09 17:37:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091056 | 11-09 17:36:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091055 | 11-09 17:35:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091054 | 11-09 17:34:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091053 | 11-09 17:33:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091052 | 11-09 17:32:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091051 | 11-09 17:31:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091050 | 11-09 17:30:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091049 | 11-09 17:29:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091048 | 11-09 17:28:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091047 | 11-09 17:27:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091046 | 11-09 17:26:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091045 | 11-09 17:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091044 | 11-09 17:24:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091043 | 11-09 17:23:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091042 | 11-09 17:22:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091041 | 11-09 17:21:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091040 | 11-09 17:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091039 | 11-09 17:19:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091038 | 11-09 17:18:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091037 | 11-09 17:17:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091036 | 11-09 17:16:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091035 | 11-09 17:15:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091034 | 11-09 17:14:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091033 | 11-09 17:13:00 | 0+7+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091032 | 11-09 17:12:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091031 | 11-09 17:11:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091030 | 11-09 17:10:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091029 | 11-09 17:09:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091028 | 11-09 17:08:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091027 | 11-09 17:07:00 | 0+4+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
比特币28近100期数据统计
统计最近100期:大51期、小49期;单54期、双46期。边缘和值里,极大7次、极小7次。和值27已经连续1126期未开,是当前最冷的和值。近10期里和值依次为16、9、18、16、6、9、13、11、20、17。热门和值依次是9、17、13,分别开出13、9、7次。组合上,大单22次、大双29次、小单32次、小双17次。
- 大51
- 小49
- 单54
- 双46
- 大单22
- 大双29
- 小单32
- 小双17
- 极大7
- 极小7
- 对子24
- 豹子0
比特币28表格怎么读
本页以期号倒序列出比特币28最近一百期开奖记录,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值标记。需要对比走势变化时,可以结合“和值走势”一起查看。
尔诺开奖网:比特币28开奖与预测查询
尔诺开奖网是一个专注整理比特币28开奖数据的数据站,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,同时收录近100期历史记录,便于查看号码变化。最近一期是第11091126期,开出3+7+6=16,属于大双。
比特币28常见问题
比特币28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段和值的理论概率均约8.4%,因此遗漏往往较长。
比特币28每期间隔是多久?
按近期的开奖时间统计,每期相隔约1分钟。每日有维护时段,准确以页面倒计时为准。
可以查过去的开奖记录吗?
“历史开奖”页列出近100期完整记录,含号码、和值、大小单双与组合形态,开奖后同步更新。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
比特币28中的豹子和对子怎么算?
三个号码完全相同叫豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个连续叫顺子,比如2、3、4。
是否有手机版?
可以。页面会自动适配移动端和电脑屏幕,用浏览器打开enshitl.com即可,不需要下载APP。
免责声明
本站只提供比特币28开奖数据查询与统计参考,并不涉及购彩服务;预测内容不构成购买建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。